| 2016년 7월 후원금 수입 및 사용 내역서 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 단위 : (원) | ||||||
| 수입 | 지출 | |||||
| 전월 이월금 | 비지정 후원금 | 31,045,310 | 전년도 이월금 | 비 지 정 후 원 금 | 지역자원 연계사업비 | 1,390,480 | 
| 지정후원금 | 1,608,520 | |||||
| 경기공동모금회 | 51,030 | |||||
| 전년도 이월금 | 42,824,146 | |||||
| 소계 | 75,477,976 | 소계 | 1,441,510 | |||
| 지정 후원금 | - | - | 지정 후원금 | 지역자원연계사업비 | 250,000 | |
| 경기공동모금회 | 315,270 | |||||
| 소계 | - | 소계 | 565,270 | |||
| 비지정 후원금 | CMS | 2,393,000 | 비지정 후원금 | - | -  | |
| 일시후원 | 1,000,000 | |||||
| 자동이체 | 30,000 | |||||
| 저금통 | 474,130 | |||||
| 이마트 마일리지 | 55,370 | |||||
| 소계 | 3,952,500 | 소계 | -  | |||
| 총계 | 79,430,476 | 합계 | 2,006,780 | |||
| 차월 이월금 | 77,423,696 | |||||
| 총계 | 79,430,476 | |||||
사랑합니다. 후원가족님!
후원가족님의 따뜻한 나눔과 관심이 있어 지난 7월에도 장애가족을 위한 다채로운 지원 사업을 운영해올 수 있었습니다.
지난 한 달! 복지관에 좋은 소식이 있었는데요. 경기사회복지공동모금회의 지원과 후원가족님의 나눔으로 지난 한 해 동안 진행해 온 ‘자기결정증진프로그램’이 경기 남부권역 우수 프로그램으로 선정되는 쾌거를 이룰 수 있었습니다. 
앞으로도 소중한 나눔을 통해 장애가족이 지역사회의 일원으로서 함께 해 나갈 수 있는 기반을 마련해 나가기 위해 열심히 하는 이천시장애인복지관이 되겠습니다.
네이버 해피빈 모금함(저소득 장애가족 주거환경개선 사업비 마련)
이천시장애인복지관 직원 일동

* 보이스아이 : 보이스아이는 시각장애인의 인쇄물 접근성 향상을 위한 음성 변환용 코드입니다. 시각장애인 전용 리더기나 스마트폰용 보이스아이 무료 앱을 통해 인식이 가능합니다.


 
                    