2020년 12월 후원금(품) 수입 및 사용 내역서 | |||||
단위 : (원) | |||||
수입 | 지출 | ||||
전년도 이월금 |
지정후원금 | 167 | 사업비 | 사례지원사업비 | 1,244,520 |
비지정후원금 | 40,725,422 | ||||
전월이월금 | 128,310,211 | ||||
소계 | 169,035,800 | ||||
지정후원금 | 예금이자 | 567 | |||
소계 | 567 | ||||
비지정 후원금 |
CMS | 2,100,000 | |||
일시후원 | 2,762,520 | ||||
예금이자 | 41,527 | 지역자원연계사업비 | 1,049,420 | ||
저금통 | 1,770,070 | ||||
해피빈 | 159,000 | ||||
자동이체 | 345,000 | ||||
마일리지 적립 | 162,340 | ||||
소계 | 7,340,457 | 소계 | 2,293,940 | ||
총계 | 176,376,824 | 합계 | 2,293,940 | ||
차월이월금 | 174,082,884 | ||||
총계 | 176,376,824 | ||||
후원물품 입고 |
건 | 수량 | 후원물품 출고 |
건 | 수량 |
51 | 1,808 | 98 | 1,445 |