| 2020년 11월 후원금(품) 수입 및 사용 내역서 | |||||
| 단위 : (원) | |||||
| 수입 | 지출 | ||||
| 전년도 이월금 |
비지정후원금 | 39,818,222 | 사업비 | 사례지원사업비 | 1,400,000 |
| 지정후원금 | 1,520,167 | ||||
| 전월이월금 | 130,029,711 | ||||
| 소계 | 171,368,100 | 지역연계사업비 | 1,618,900 | ||
| 지정 후원금 |
- | - | |||
| 소계 | - | ||||
| 비지정 후원금 |
CMS | 2,185,000 | 지역자원 연계사업비 |
1,665,600 | |
| 해피빈 | 1,100 | ||||
| 자동이체 | 290,000 | 역량강화 및 권익옹호사업비 | 173,900 | ||
| 직접후원 | 50,000 | ||||
| 소계 | 2,526,100 | 소계 | 4,858,400 | ||
| 총계 | 173,894,200 | 합계 | 4,858,400 | ||
| 차월이월금 | 169,035,800 | ||||
| 총계 | 173,894,200 | ||||
| 후원물품 입고 |
건 | 수량 | 후원물품 출고 |
건 | 수량 |
| 70 | 2,891 | 113 | 2,376 | ||

