| 2021년 1월 후원금(품) 수입 및 사용 내역서 | |||||
| 단위 : (원) | |||||
| 수입 | 지출 | ||||
| 전년도 이월금 |
지정후원금 | 250,873 | 사업비 | 기타운영비 | - |
| 비지정후원금 | 173,832,011 | ||||
| 전월이월금 | - | ||||
| 지역연계사업비 | - | ||||
| 소계 | 174,082,884 | ||||
| 지정후원금 | 지정후원금 (경기공동모금회) |
20,000,000 | |||
| 예금이자 | 지역자원연계사업비 | 88,560 | |||
| 소계 | 20,000,000 | ||||
| 비지정후원금 | CMS | 2,160,000 | |||
| 자동이체 | 320,000 | 사례지원사업비 | 19,999,800 | ||
| 일시후원 | 1,000,000 | ||||
| 예금이자 | - | ||||
| 마일리지적립 | 50,630 | 역량강화 및 권익옹호사업비 | - | ||
| 해피빈 | 75,200 | ||||
| 저금통 | 13,060 | ||||
| 소계 | 3,618,890 | 소계 | 20,088,360 | ||
| 총계 | 197,701,774 | 합계 | 20,088,360 | ||
| 차월이월금 | 177,613,414 | ||||
| 총계 | 197,701,774 | ||||
| 후원물품 입고 |
건 | 수량 | 후원물품 출고 |
건 | 수량 |
| 54 | 367 | 80 | 305 | ||

